Приложение № 2 к Правилам составления, утверждения и представления месячных, квартальных и годовых бухгалтерских отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан
30.01.2024
|
||||||||||
О Т Ч Е Т об исполнении сметы расходов |
||||||||||
на 01.01.2024 | ||||||||||
Наименование организации: | Навбаҳор тумани ҳокимлиги | |||||||||
Раздел 0115 подраздел 030 глава 180 | ||||||||||
Отчетный период: | годовая | |||||||||
Министерство: | ||||||||||
Уровень бюджета: | ||||||||||
Еденица измерения: тыс. сум | ||||||||||
Л/С: | 100022860122307011503018005 | |||||||||
Категория | Статья и подстатья |
Элемент | Наименование расходов | Код строки | Утвержденный (уточненный) план |
Профинан- сировано за отчетный период |
Всего кассовых расходов |
Всего фактические расходы |
||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
42 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 01 | 149 400,0 | 148 933,8 | 148 933,8 | |||
42 | 10 | 000 | Командировочные расходы | 02 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | |||
42 | 12 | 000 | Связанные с зарубежными поездками | 03 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | |||
42 | 30 | 000 | Содержание и текущий ремонт | 04 | ||||||
42 | 34 | 000 | Машины, оборудования и техника | 05 | ||||||
42 | 34 | 100 | Транспортные средства | 06 | ||||||
42 | 50 | 000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 07 | 9 650,0 | 9 313,8 | 9 313,8 | |||
42 | 52 | 000 | Прочие материальные оборотные средства | 08 | 9 650,0 | 9 313,8 | 9 313,8 | |||
42 | 52 | 100 | Товарно-материальных запасов | 09 | 9 650,0 | 9 313,8 | 9 313,8 | |||
42 | 52 | 110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 10 | 9 650,0 | 9 313,8 | 9 313,8 | |||
42 | 90 | 000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 11 | 74 750,0 | 74 620,0 | 74 620,0 | |||
42 | 92 | 000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 12 | ||||||
42 | 92 | 100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 13 | ||||||
42 | 99 | 000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 14 | 74 750,0 | 74 620,0 | 74 620,0 | |||
42 | 99 | 990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 15 | 74 750,0 | 74 620,0 | 74 620,0 | |||
43 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 16 | 20 000,0 | 20 000,0 | 70 266,9 | |||
43 | 50 | 000 | Приобретение основных средств | 17 | 20 000,0 | 20 000,0 | 70 266,9 | |||
43 | 52 | 000 | Здания | 18 | 11 096,1 | |||||
43 | 52 | 100 | Жилые здания | 19 | 11 096,1 | |||||
43 | 54 | 000 | Машины, оборудования и техника | 20 | 20 000,0 | 20 000,0 | 59 170,7 | |||
43 | 54 | 100 | Транспортные средства | 21 | 23 824,7 | |||||
43 | 54 | 900 | Прочие машины и оборудование | 22 | 20 000,0 | 20 000,0 | 35 346,0 | |||
43 | 54 | 910 | Мебель и офисное оборудование | 23 | 15 028,4 | |||||
43 | 54 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 24 | 15 077,4 | |||||
43 | 54 | 930 | Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг | 25 | 1 161,1 | |||||
43 | 54 | 990 | Прочая техника | 26 | 20 000,0 | 20 000,0 | 4 079,3 | |||
48 | 00 | 000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 27 | 47 900,0 | 38 857,7 | 38 857,7 | |||
48 | 20 | 000 | Различные прочие расходы | 28 | 47 900,0 | 38 857,7 | 38 857,7 | |||
48 | 21 | 000 | Текущие | 29 | 47 900,0 | 38 857,7 | 38 857,7 | |||
48 | 21 | 100 | Различные прочие расходы | 30 | 47 900,0 | 38 857,7 | 38 857,7 | |||
48 | 21 | 190 | Прочие расходы | 31 | 47 900,0 | 38 857,7 | 38 857,7 | |||
X | X | X | IV-группа "Другие расходы" | 32 | 217 300,0 | 207 791,4 | 207 791,4 | 258 058,3 | ||
X | X | X | ВСЕГО | 33 | 217 300,0 | 207 791,4 | 207 791,4 | 258 058,3 | ||
Руководитель _____________________ | Главный бухгалтер ________________ | «______»________________ 20___ г | ||||||||
М.П. |