• Telegram
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

Поиск по сайту

Navbahortuman hokimligi
  • Деятельность Совета
    •  Сессии
    •  Список депутатов
    •  Список комиссий
    •  Решения Совета
    •  Объявления совета
  • Открытые данные
    •  Открытые данные о бюджете
    •  Общественный совет
    •  Электронные государственные услуги
    •  О расходах
    •  Сельскохозяйственные угодья
    •  Страница Конституции
  • О Хокимияте
    •  Структура
    •  Руководство
    •  Персонал
    •  График приема
    •  Отчеты
    •  Реквизиты
  • Пресс-служба
    •  Пресс-секретарь
    •  Новости
    •  Фотогалерея
    •  Видео
  • Документы
    •  Реализация государственных программ
    •  Постановление и постановление правительства
    •  Нормативно-правовые решения
    •  Проекты решений
    •  Решения утратившие силу
    •  Государственные символы
  • Борьба с коррупцией
  • UZ
  • Вид

    A
    A
    A
Приложение № 2 к Правилам составления, утверждения и представления месячных, квартальных и годовых бухгалтерских отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан

18.11.2023

 
      Приложение № 2
к Правилам составления, утверждения и представления месячных, квартальных и годовых бухгалтерских отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета
Республики Узбекистан
   
О Т Ч Е Т
об исполнении сметы расходов
   
на 01.10.2023    
                     
  Наименование организации: Навбаҳор тумани ҳокимлиги    
           Раздел   0115   подраздел   030   глава   180      
  Отчетный период:  1 октября    
  Министерство:      
  Уровень бюджета:      
  Еденица измерения: тыс. сум       
  Л/С: 100022860122307011503018005    
                     
Категория Статья и
 подстатья
Элемент Наименование расходов Код строки Утвержденный
(уточненный)
план 
Профинан-
сировано
за отчетный
период
Всего
кассовых
расходов
Всего
фактические
расходы
   
А Б 1 2 3 4 5    
42 00 000 РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ 01            134 400,0                                            128 033,8              125 895,8      
42 10 000 Командировочные расходы 02              50 000,0                                              50 000,0                47 862,1      
42 12 000 Связанные с зарубежными поездками 03              50 000,0                                              50 000,0                47 862,1      
42 30 000 Содержание и текущий ремонт 04                                                                                                                            
42 34 000 Машины, оборудования и техника 05                                                                                                                            
42 34 100 Транспортные средства 06                                                                                                                            
42 50 000 Расходы запасов материальных оборотных средств 07                9 650,0                                                3 413,8                  3 413,8      
42 52 000 Прочие материальные оборотные средства 08                9 650,0                                                3 413,8                  3 413,8      
42 52 100 Товарно-материальных запасов 09                9 650,0                                                3 413,8                  3 413,8      
42 52 110 Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) 10                9 650,0                                                3 413,8                  3 413,8      
42 90 000 Другие расходы на приобретение товаров и услуг 11              74 750,0                                              74 620,0                74 620,0      
42 99 000 Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 12              74 750,0                                              74 620,0                74 620,0      
42 99 990 Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 13              74 750,0                                              74 620,0                74 620,0      
43 00 000 РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ 14              35 000,0                                              20 000,0                52 700,1      
43 50 000 Приобретение основных средств 15              35 000,0                                              20 000,0                52 700,1      
43 52 000 Здания 16                                                                                                          8 322,1      
43 52 100 Жилые здания 17                                                                                                          8 322,1      
43 54 000 Машины, оборудования и техника 18              35 000,0                                              20 000,0                44 378,0      
43 54 100 Транспортные средства 19                                                                                                        17 868,5      
43 54 900 Прочие машины и оборудование 20              35 000,0                                              20 000,0                26 509,5      
43 54 910 Мебель и офисное оборудование 21                                                                                                        11 271,3      
43 54 920 Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности  22              15 000,0                                                                            11 308,0      
43 54 930 Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг 23                                                                                                             870,8      
43 54 990 Прочая техника 24              20 000,0                                              20 000,0                  3 059,4      
48 00 000 ДРУГИЕ РАСХОДЫ 25              47 900,0                                              38 857,7                38 857,7      
48 20 000 Различные прочие расходы 26              47 900,0                                              38 857,7                38 857,7      
48 21 000 Текущие 27              47 900,0                                              38 857,7                38 857,7      
48 21 100 Различные прочие расходы 28              47 900,0                                              38 857,7                38 857,7      
48 21 190 Прочие расходы 29              47 900,0                                              38 857,7                38 857,7      
X X X IV-группа "Другие расходы" 30            217 300,0              186 891,4              186 891,4              217 453,7      
X X X ВСЕГО 31            217 300,0              186 891,4              186 891,4              217 453,7      
                     
                     
      Руководитель   _____________________ Главный бухгалтер  ________________ «______»________________ 20___ г  
             М.П.              
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Navbahortuman hokimligi

Navoiy viloyati, Navbahor tumani, Bobur shox ko'chasi, 5-uy

© 2023 Navbahor tumani hokimligi rasmiy web sayti

Все права защищены

Ma'lumotlar
  • E-mail: navbahor@nv.uz
  • Tel: +998 79 562-11-84
  • Faks:
Hujjatlar
  • Davlat ramzlari
  • O'z kuchini yo'qotgan hujjatlar
  • Hokimlik qaror va farmoyishlari
Hokimlik
  • Tarkibiy tuzilma
  • Rahbariyat
  • Tuman yangiliklari
Медиа
  • Fotogalereya
  • Videogalereya
  • Xaritada joylashuv