2023 - yil 6 - mart VI-53-22-5-73-K/23 Navbahor tuman hokimligi Навбаҳор туманида қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар учун солиқ ставкаларини белгилаш тўғрисида


2023 - yil 6 - mart VI-53-22-5-73-K/23 Navbahor tuman hokimligi
Навбаҳор туманида қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар учун солиқ
ставкаларини белгилаш тўғрисида
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 декабрдаги "Ресурс
солиқлари ва мол-мулк солиғини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6121-сонли
Фармони, 2021 йил 7 сентябрдаги "Солиқ мажбуриятларини бажаришда тадбиркорлик
субъектларига янада қулай шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги
ПФ-6307-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 429, 437-моддалари
ҳамда Ўзбекистон Республикаси "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг
6,24-моддаларига асосан, туман адлия бўлимининг 2023 йил 20 февралдаги 1-20/12-1-11-1-
сонли тақдимномасини инобатга олиб, халқ депутатлари туман Кенгаши
ҚАРОР ҚИЛАДИ
1. Туманнинг иқтисодий ривожланишидан келиб чиқиб, юридик шахслар бўйича
2023 йил учун қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар учун тавсия этиладиган ер
солиғи ставкаси 1-иловага мувофиқ, жисмоний шахслар бўйича 2023 йил учун қишлоқ
хўжалигига мўлжалланмаган ерлар учун тавсия этиладиган ер солиғи ставкаси 2-иловага
мувофиқ тасдиқлансин.
2. Халқ депутатлари Навоий вилояти Навбаҳор туман Кенгашининг 2023 йил 14
январдаги VI-54-6-5-73-Қ/23-сонли Қарори ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.
3. Туман ҳокимлиги Ахборот хизмати (Э.Бобоназаров), "Навбаҳор тонги” газетаси
таҳририяти (Ф.Қодирова)ларга мазкур қарорни ОАВларида расмий эълон қилиш ҳамда
хокимликнинг расмий веб-сайтига жойлаштириш тавсия этилсин.
4. Ушбу қарорнинг ижросини назорат қилиш туман ҳокимининг биринчи
ўринбосари (М.Жумабоев) ҳамда халқ депутатлари туман Кенгашининг маҳаллий
бюджетни, иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш инвестициялар ва тадбиркорликни
ривожлантириш масалалари бўйича доимий комиссияси (З.Қудратов) зиммаларига
e-qaror.gov.uz 07.03.2023
2
юклансин.
Kengash raisi А.Ўроқов
e-qaror.gov.uz 07.03.2023
3
Xalq deputatlari Navbahor tuman Kengashining
2023 yil 6 martdagi
VI-53-22-5-73-K/23-son qaroriga
1-ilova
2023 йилда қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар учун юридик шахсларга ҳисобланиши кутилаётган ер солиғи ставкаси
ҲИСОБ-КИТОБИ
сўмда
Т/Р Вилоят ҳудудлари Туман (шаҳар) ҳудудлари (МФЙ, ОФЙ,
даҳалар, кўчалар)
1га учун базавий солиқ
ставкаси
Халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашлари
томонидан қўлланилган коэффициент (0,7-3,0)
Даҳа, массив, маҳалла, кўча
камайтирувчи оширувчи кесимида 1га учун ер солиғи
1 2 7 8 9 10 11
1
Навбахор туман
Арабсарой МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
e-qaror.gov.uz 07.03.2023
4
2 Арабхона МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
3 Армижон МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
4 Бешрабод МСГ 38 400 000 1,0 0,0 38 400 000,0
5 Буркут МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
6 Вомитан МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
7 Гужбогтепа МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
8 Гулистон МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
9 Дул-дул МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
10 Ёш куч МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
11 Қалқон ота МСГ 38 400 000 0,9 0,0 34 560 000,0
12 Карвон МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
13 Келачи МСГ 38 400 000 1,0 0,0 38 400 000,0
14 Кескантерак МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
15 Кизилой МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
16 Кизилработ МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
17 Кизилтепа МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
18 Коражон МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
19 Коровултепа МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
20 Кухрон МСГ 38 400 000 0,9 0,0 34 560 000,0
21 Мехнат МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
22 Мирзо Улугбек МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
23 Навбахор МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
24 Навкар МСГ 38 400 000 0,8 0,0 30 720 000,0
25 Ок олтин МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
26 Пахтакор МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
27 Сарбозор МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
28 Сарой МСГ 38 400 000 0,8 0,0 30 720 000,0
29 Совунгар МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
30 Тошработ МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
31 Узбекистон МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
32 Учтут МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
33 Халоваттепа МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
34 Хашман МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
35 Чорвокгузар МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
36 Юқори Бешрабод МСГ 38 400 000 0,8 0,0 30 720 000,0
37 Ялтиработ МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
38 Янги йўл МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
39 Янги куч МСГ 38 400 000 0,8 0,0 30 720 000,0
40 Янги хаёт МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
41 Янгиобод МСГ 38 400 000 0,7 0,0 26 880 000,0
e-qaror.gov.uz 07.03.2023
5
Xalq deputatlari Navbahor tuman Kengashining
2023 yil 6 martdagi
VI-53-22-5-73-K/23-son qaroriga
2-ilova
Жисмоний шахслар бўйича 2023 йил қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар учун ер солиғи ставкалари
сўмда
Т/Р Вилоят ҳудудлари Туман (шаҳар) ҳудудлари (МФЙ, ОФЙ,
даҳалар, кўчалар)
1 кв.метр учун базавий
солиқ ставкаси
Халқ депутатлари туман (шаҳар)
Кенгашлари томонидан қўлланилган
коэффициент (0,7-3,0)
Даҳа, массив, маҳалла,
кўча кесимида 1кв.метр
камайтирувчи оширувчи учун ер солиғи
1 2 7 8 9 10 11
1
Навбахор туман
Арабсарой МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
e-qaror.gov.uz 07.03.2023
6
2 Арабхона МСГ 371,8 0,7 1,0 260,3
3 Армижон МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
4 Бешрабод МСГ 371,8 1,0 1,0 371,8
5 Буркут МСГ 371,8 0,7 1,0 260,3
6 Вомитан МСГ 371,8 0,7 1,0 260,3
7 Гужбогтепа МСГ 371,8 0,7 1,0 260,3
8 Гулистон МСГ 371,8 0,7 1,0 260,3
9 Дул-дул МСГ 371,8 0,7 1,0 260,3
10 Ёш куч МСГ 371,8 0,7 1,0 260,3
11 Қалқон ота МСГ 371,8 0,7 1,0 260,3
12 Карвон МСГ 371,8 0,7 1,0 260,3
13 Келачи МСГ 371,8 1,0 1,0 371,8
14 Кескантерак МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
15 Кизилой МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
16 Кизилработ МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
17 Кизилтепа МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
18 Коражон МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
19 Коровултепа МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
20 Кухрон МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
21 Мехнат МСГ 371,8 0,8 0,0 282,2
22 Мирзо Улугбек МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
23 Навбахор МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
24 Навкар МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
25 Ок олтин МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
26 Пахтакор МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
27 Сарбозор МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
28 Сарой МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
29 Совунгар МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
30 Тошработ МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
31 Узбекистон МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
32 Учтут МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
33 Халоваттепа МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
34 Хашман МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
35 Чорвокгузар МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
36 Юқори Бешрабод МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
37 Ялтиработ МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
38 Янги йўл МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
39 Янги куч МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
40 Янги хаёт МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3
41 Янгиобод МСГ 371,8 0,7 0,0 260,3

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.